| Название услуги | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация пластического хирурга | бесплатно |
| Пластика лица | |
| Блефаропластика / пластика век верхняя или нижняя 1 категории сложности | 27 000 |
| Блефаропластика / пластика век верхняя или нижняя 2 категории сложности | 32 000 |
| Блефаропластика / пластика век верхняя или нижняя 3 категории сложности | 38 000 |
| Блефаропластика / пластика век круговая 2 категории сложности | 54 000 |
| Буллхорн (Bullhorn) | 24 000 |
| Липофилинг – одна губа – пластический хирург | 16 700 |
| Липофилинг – обе губы | 27 600 |
| Липофилинг – носогубные складки, носослёзная борозда | 13 000 |
| Пластика одной губы 1 категории сложности | 27 600 |
| Пластика одной губы 2 категории сложности | 36 600 |
| Подтяжка бровей прямая | 25 000 |
| Подтяжка бровей эндоскопическая | 45 600 |
| Пластика мочки уха | 47 700 |
| Подтяжка лица (фейслифтинг) | 238 500 |
| Удаление комков Биша | 33 400 |
| Подтяжка верхней 1/3 лица | 90 000 |
| Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи | 120 000 |
| Платизмопластика (подтяжка шеи) | 60 000 |
| Отопластика 2 категория сложности | 42 000 |
| Отопластика 1 категория сложности | 35 000 |
| Пластика груди | |
| Увеличение молочных желез через разрез под грудной складкой с размещением имплантов по технологии Dualplane (без стоимости имплантов) | 99 900 |
| Увеличение молочных желез через разрез вокруг ареолы (без стоимости имплантов) | 106 200 |
| Увеличение молочных желез с периареолярной мастопексией (без стоимости имплантов) | 125 100 |
| Увеличение молочных желез с мастопексией в виде перевернутой «Т» (без стоимости имплантов) | 164 600 |
| Увеличение молочных желез с вертикальной мастопексией (без стоимости имплантов) | 152 000 |
| Удаление имплантов молочных желез | 63 600 |
| Реконструкция соска и ареолы | 45 600 |
| Операция при гинекомастии | 43 000 |
| Операция при гинекомастии с липосакцией | 62 000 |
| Капсулэктомия | 58 200 |
| Уменьшение молочных желез с рубцом в форме перевернутой «Т» | 117 900 |
| Уменьшение молочных желез с периареолярным рубцом | 85 500 |
| Уменьшение молочных желез с вертикальным рубцом | 107 100 |
| Пластика тела | |
| Абдоминопластика / восстановление передней брюшной стенки после родов полная, с переносом пупка 1 кат. сложности | 107 000 |
| Абдоминопластика / восстановление передней брюшной стенки после родов ограниченная, без переноса пупка 1 кат. сложности | 90 000 |
| Абдоминопластика / восстановление передней брюшной стенки после родов полная с переносом пупка 2 кат. сложности | 130 000 |
| Абдоминопластика / восстановление передней брюшной стенки после родов ограниченная без переноса пупка 2 кат. сложности | 112 000 |
| Липосакция тела – одна анатомическая зона | 13 000 |
| Липосакция тела – холка | 32 000 |
| Липофилинг – западание тканей (одна зона до 10 см²) | 22 100 |
| Омолаживающий липофилинг кистей | 41 100 |
| Подтяжка рук (брахиопластика) | 71 750 |
| Пластика бедер | 84 000 |
| Интимная пластика | |
| Рассечение перегородки влагалища | 8 800 |
| Хирургическая пластика половых губ | 18 700 |
| Операция циркумцизио с пластикой уздечки | 25 000 |
| Денервация головки полового члена с циркумцизией и пластикой уздечки | 58 000 |
| Пластика уздечки полового члена | 9 000 |
| Операция Несбита при искривлении полового члена | 88 000 |
| Двухэтапная пластика полового члена по Райху (I этап) | 100 000 |
| Двухэтапная пластика полового члена по Райху (II этап) | 100 000 |
| Лигаментотомия для увеличения длины полового члена | 49 000 |
| Пластика крайней плоти по Фингеру при фимозе | 8 250 |
| Косметические процедуры | |
| Криодеструкция подошвенной бородавки (2 элемента) | 1010 |
| Криодеструкция бородавки на руках (1 элемент) | 485 |
| Криодеструкция доброкачественных поверхностных новообразований кожи (1 элемент) | 635 |
| Криодеструкция доброкачественных глубоких новообразований кожи (1 элемент) | 760 |
| Криодеструкция предраковых состояний кожи (актинический кератоз, актинический хейлит, болезнь Боуэна) (1 элемент) | 1395 |
| Удаление милиума 1 элемент | 355 |
| Лечебная ультразвуковая чистка лица | 890 |
| Криодеструкция папиллом: до 5 шт. | 455 |
| Криодеструкция папиллом: 5-10 шт. | 635 |
| Криодеструкция папиллом в области ЗСО: до 5 шт. | 1040 |
| Криодеструкция папиллом в области ЗСО: 5-10 шт. | 1395 |
| Криодеструкция папиллом на веках: до 5 шт. | 730 |
| Криодеструкция папиллом на веках: 5-10 шт. | 1645 |
| Лечебная чистка спины | 2200 |
| Удаление папиллом: до 5 шт. | 405 |
| Массаж лица по Жаке | 320 |
| Удаление папиллом: 5-10 шт. | 585 |
| Криомассаж 1 зона | 760 |
| Диатермокоагуляция 1 элемента размером до 8 мм | 1395 |
| Лечебная чистка 1 зона | 1265 |
| Контурная пластика | |
| Контурная пластика Belotero soft | 9570 |
| Контурная пластика Belotero balance | 11000 |
| Контурная пластика Belotero intense | 9790 |
| Контурная пластика Belotero lips shape | 8910 |
| Контурная пластика Belotero contour | 9020 |
| Контурная пластика Saypha filler | 6930 |
| Контурная пластика Saypha volume | 6710 |
| Контурная пластика Saypha volume plus | 7260 |
| Контурная пластика RRS HA Long Lasting | 6710 |
| Контурная пластика 1 зона 1 мл. | 6325 |
| Контурная пластика 2 зоны 1 мл. | 8855 |
| Контурная пластика 1/2 зоны 0,5 мл. | 1265 |
| Пилинги | |
| Пилинг Биорепил | 1265 |
| Пилинг интимной зоны | 4400 |
| Гликолевый пилинг комплексный 20% | 635 |
| Салициловый пилинг | 915 |
| Гликолевый пилинг комплексный 70% | 840 |
| Гликолевый экспресс пилинг | 915 |
| Пировиноградный комплексный пилинг | 640 |
| Фитопилинг (коралловый) | 880 |
| Гликолевый пилинг комплексный 50% | 730 |
| Ретиноловый "желтый" пилинг | 990 |
| Ретиноловый "желтый +" пилинг | 1215 |
| Пилинг срединный ТСА I категории | 915 |
| Пилинг срединный ТСА II категории | 1215 |
| Пилинг срединный ТСА III категории | 1140 |
| Пилинг срединный ТСА IV категории | 1825 |
| Диспорт | |
| Инъекции ботулотоксина типа А - межбровная зона (женщины) | 2725 |
| Инъекции ботулотоксина типа А - гусиные лапки (женщины) | 3630 |
| Инъекции ботулотоксина типа А - подбородок (женщины) | 2725 |
| Инъекции ботулотоксина типа А - 1 единица | 55 |
| Коррекция гипергидроза (подмышки) | 12595 |
| Мезотерапия | |
| Мезотерапия области вокруг глаз Rejura I | 5200 |
| Мезотерапия области вокруг глаз Jalupro young eye | 6930 |
| Мезотерапия волосистой части головы Dr.Cyj hair filler | 3170 |
| Мезотерапия волосистой части головы Hair vital | 1705 |
| Фейслифтинг (Мезолоджика) | 1035 |
| Мезотерапия лица 1 зона I категории | 950 |
| Мезотерапия лица 1 зона II категории | 1265 |
| Мезотерапия лица 1 зона III категории | 2025 |
| Биоревитализация | |
| Биоревитализация Profhilo | 9130 |
| Биоревитализация Belotero Revive | 8800 |
| Биоревитализация Juvederm Volite | 9350 |
| Биоревитализация Jalupro Super Hydro | 9350 |
| Биоревитализация Karisma | 9900 |
| Лечение рубцов | |
| Лечение келоидных рубцов 1 сеанс | 1010 |
| Лечение сосудистых рубцов 1 импульс SRa | 35 |
* В стоимость не входит:
– анестезия,
– пребывание в стационаре,
– предоперационные анализы,
– послеоперационные перевязки.
Точная стоимость определяется после консультации с хирургом.